ТОП-100 патентообладателей (ОПТИКА)
Компания DFXpatent совместно с Проектным офисом ФИПС (Роспатент) проанализировали динамику патентования в области разработки и применения лазерной и оптической техники за последние 5 лет среди российских заявителей и заявок с российским приоритетом и выявили первую сотню лидеров (графическая версия):
| 1 | Госкорпорация Росатом |
| 2 | РФЯЦ-ВНИИЭФ |
| 3 | МНТК Микрохирургия глаза им.С.Н.Федорова |
| 4 | НИИ Полюс им.М.Ф.Стельмаха |
| 5 | Минпромторг |
| 6 | ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН |
| 7 | Самсунг Электроникс |
| 8 | Томский государственный университет |
| 9 | Университет ИТМО |
| 10 | МГУ им.М.В.Ломоносова |
| 11 | ГОИ им.С.И.Вавилова |
| 12 | Институт прикладной физики РАН |
| 13 | Швабе |
| 14 | ВНИИТФ им.Е.ИЗабабахина |
| 15 | НПО Орион |
| 16 | ВНИИА им.Н.Л.Духова |
| 17 | СГУГиТ |
| 18 | Южный федеральный университет |
| 19 | МИСиС |
| 20 | ВИЭСХ |
| 21 | Воронежский государственный университет |
| 22 | Красногорский завод им.С.А.Зверева |
| 23 | МГТУ им.Н.Э.Баумана |
| 24 | Новосибирский государственный университет |
| 25 | ГНЦ ВБ Вектор |
| 26 | ИФП им.А.В.Ржанова СО РАН |
| 27 | ПГУТИ |
| 28 | СПбГУ |
| 29 | УрФУ им.Б.Н.Ельцина |
| 30 | ВНИИОФИ |
| 31 | РКК Энергия им.С.П.Королева |
| 32 | Болотин Николай Борисович |
| 33 | Институт проблем химической физики РАН |
| 34 | КНИТУ — КАИ |
| 35 | Министерство обороны РФ |
| 36 | Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН |
| 37 | ЦЭНКИ |
| 38 | Дис Плюс |
| 39 | ВогГТУ |
| 40 | Институт физики им.Б.И.Степанова НАНБ |
| 41 | МорГУ им.Н.П.Огарёва |
| 42 | РХТУ им.Д.И.Менделеева |
| 43 | СГУ им.Н.Г.Чернышевского |
| 44 | ИАиЭ СО РАН |
| 45 | НПО ГИПО |
| 46 | Оптосистемы |
| 47 | СГАУ им.С.П.Королева |
| 48 | ГНЦ НИОПИК |
| 49 | ВолгНИПЧИ Роспотребнадзора |
| 50 | Гознак |
| 51 | ИОФ им.А.М.Прохорова РАН |
| 52 | ИТ им.С.С.Кутателадзе СО РАН |
| 53 | МТУСИ |
| 54 | Сибирский федеральный университет |
| 55 | Шепеленко Виталий Борисович |
| 56 | ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН |
| 57 | Томский политехнический университет |
| 58 | Челябинский трубопрокатный завод |
| 59 | ЮРГУЭС |
| 60 | Аби Девелопмент |
| 61 | КГЭУ |
| 62 | ПНИПУ |
| 63 | Ростовский оптико-механический завод |
| 64 | Центр фотохимии РАН |
| 65 | НПФ ЛЮМ |
| 66 | Башкирский государственный университет |
| 67 | Военная академия РВСН им.Петра Великого |
| 68 | Концерн радиостроения Вега |
| 69 | КубГУ |
| 70 | МИФИ |
| 71 | НГТУ |
| 72 | Смелков Вячеслав Михайлович |
| 73 | ТУСУР |
| 74 | Христофоров Олег Борисович |
| 75 | ЦНИИ Электрон |
| 76 | Щепочкина Юлия Алексеевна |
| 77 | ГНЦ РФ ТРИНИТИ |
| 78 | Академия ФСО России |
| 79 | ВКА им.А.Ф.Можайского |
| 80 | ДГТУ |
| 81 | ИПУ им.В.А.Трапезникова РАН |
| 82 | ИХБФМ СО РАН |
| 83 | КБ приборостроения им.А.Г.Шипунова |
| 84 | ЛОМО |
| 85 | ННГУ им.Н.И.Лобачевского |
| 86 | НИИ глазных болезней РАМН |
| 87 | РнД-ИСАН |
| 88 | РУДН |
| 89 | Белорусский государственный университет |
| 90 | ИМКЭС СО РАН |
| 91 | ИФ им.Л.В.Киренского СО РАН |
| 92 | КФУ |
| 93 | МИТХТ им.М.В.Ломоносова |
| 94 | НИИ глазных болезней им.Гельмгольца |
| 95 | Новые энергетические технологии |
| 96 | НТО ИРЭ-Полюс |
| 97 | Сибирский химический комбинат |
| 98 | Техноскан-Лаб |
| 99 | Чивель Юрий Александрович |
| 100 | НЦВО РАН |
Поздравляем всех, у кого последние годы были плодотворны, с проделанной работой! И призываем остальных участников отрасли более серьезно подходить к защите своей интеллектуальной собственности — это ваше будущее!
Предоставленная информация является открытой и может быть использована при стратегическом планировании и составлении отчётной документации.


